Home

életrajz Havas eső Múzeum zákon o štátneho rozpočtu z roku 2018 Most Bizakodó Valahogy

Parlamentný rozpis rozpočtu MPRV SR na rok 2020
Parlamentný rozpis rozpočtu MPRV SR na rok 2020

Národna rada SR schválila novelu zákona o štátnom rozpočte | Ministerstvo  financií Slovenskej republiky
Národna rada SR schválila novelu zákona o štátnom rozpočte | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť - 投稿 | Facebook
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť - 投稿 | Facebook

ZBIERKA ZÁKONOV
ZBIERKA ZÁKONOV

Cena štátu
Cena štátu

534/2021 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2022 | Aktuálne znenie
534/2021 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2022 | Aktuálne znenie

Rozpočet verejnej správy musí aktívne reagovať na výzvy spojené s ochorením  COVID-19 - Aktuality - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Rozpočet verejnej správy musí aktívne reagovať na výzvy spojené s ochorením COVID-19 - Aktuality - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 | Aktuálne znenie
370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 | Aktuálne znenie

Kam idú peniaze zo štátneho rozpočtu? | Ekonómia ľudskou rečou
Kam idú peniaze zo štátneho rozpočtu? | Ekonómia ľudskou rečou

Prezident Kiska podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2018, deficit by  mal postupne klesať - SITA.sk
Prezident Kiska podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2018, deficit by mal postupne klesať - SITA.sk

Deficit verejných financií | Tatra banka
Deficit verejných financií | Tatra banka

O vyrovnanom štátnom rozpočte môžeme snívať ďalej | FinReport.sk
O vyrovnanom štátnom rozpočte môžeme snívať ďalej | FinReport.sk

370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 | Aktuálne znenie
370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 | Aktuálne znenie

Výsledky roku 2018 boli lepšie než sa plánovalo | Ministerstvo financií  Slovenskej republiky
Výsledky roku 2018 boli lepšie než sa plánovalo | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

425/2020 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021 | Aktuálne znenie
425/2020 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021 | Aktuálne znenie

1 Z A S A D N U T I E P R E Z Í D I A Ú M S , K E Ž M A R O K , 10.11.2017  bod č. 4
1 Z A S A D N U T I E P R E Z Í D I A Ú M S , K E Ž M A R O K , 10.11.2017 bod č. 4

370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 | Aktuálne znenie
370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 | Aktuálne znenie

468/2019 Z.z., Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 | Daňové a nedaňové  náklady a výdavky
468/2019 Z.z., Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 | Daňové a nedaňové náklady a výdavky

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021

Makroekonomické ukazovatele - Štátny rozpočet - výdavky v rokoch 1993-2023
Makroekonomické ukazovatele - Štátny rozpočet - výdavky v rokoch 1993-2023

357/2016 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2017 | Aktuálne znenie
357/2016 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2017 | Aktuálne znenie

Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021
Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021

Kam idú peniaze zo štátneho rozpočtu? | Ekonómia ľudskou rečou
Kam idú peniaze zo štátneho rozpočtu? | Ekonómia ľudskou rečou

Vláda schválila rozpočet na rok 2022 | Ministerstvo financií Slovenskej  republiky
Vláda schválila rozpočet na rok 2022 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky

370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 | Aktuálne znenie
370/2018 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019 | Aktuálne znenie

Makroekonomické ukazovatele - Štátny rozpočet - saldo v rokoch 1993-2023
Makroekonomické ukazovatele - Štátny rozpočet - saldo v rokoch 1993-2023

Verejná správa SR - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy  na roky 2018 až 2020
Verejná správa SR - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020